0-1 1H 27' | 2.37Brisbane Knights | 3.90Seri | 2.25Pine Hills FC | 17 |
0-0 1H 27' | 2.42Mexico FC SAD | 2.72Seri | 2.69CU Collado Villalba | 15 |
0-1 2H 26' | Dak Lak FC | Seri | Kon Tum FC | 0 |
1-1 2H 2' | 4.22e-Wales | 2.46Seri | 1.97e-Germany | 11 | |
1-2 2H 1' | 7.60e-Belgium | 3.70Seri | 1.33e-Netherlands | 11 | |
0-0 Langsung | 3.00e-Spain | 3.96Seri | 1.77e-England | 19 | |
0-0 Langsung | 2.06e-Argentina | 3.70Seri | 2.52e-France | 19 |
0-1 2H 0' | 7.70e-Inter Milan | 3.43Seri | 1.37e-Bayer Leverkusen | 11 | |
0-0 Langsung | 1.31e-Everton | 4.76Seri | 5.50e-Lille | 19 |
3-0 1H 29' | 1.80-0.75Dandenong Thunder | 2.04+0.75Altona Magic | 16 | |
3-0 1H 29' | 2.08-1.00Dandenong Thunder | 1.76+1.00Altona Magic | 16 | |
3-0 1H 29' | 1.60-0.50Dandenong Thunder | 2.31+0.50Altona Magic | 16 |
0-1 1H 27' | 1.94-1.00Brisbane Knights | 1.90+1.00Pine Hills FC | 17 | |
0-1 1H 27' | 1.73-0.75Brisbane Knights | 2.12+0.75Pine Hills FC | 17 |
0-0 1H 27' | 1.790.00Mexico FC SAD | 2.010.00CU Collado Villalba | 15 | |
0-0 1H 27' | 2.20-0.25Mexico FC SAD | 1.63+0.25CU Collado Villalba | 15 |
0-3 2H 23' | 1.95+0.25Hoai Duc FC | 1.75-0.25PVF-Cong An Nhan Dan 2 | 8 | |
0-3 2H 23' | 3.220.00Hoai Duc FC | 1.150.00PVF-Cong An Nhan Dan 2 | 8 | |
0-1 2H 26' | Dak Lak FC | Kon Tum FC | 0 |
0-2 HT | 1.98+0.25Sydney Olympic (w) | 1.82-0.25Sydney University SFC (w) | 8 | |
0-2 HT | 2.490.00Sydney Olympic (w) | 1.470.00Sydney University SFC (w) | 8 |
1-1 2H 2' | 1.79+0.50e-Wales | 1.97-0.50e-Germany | 11 | |
1-1 2H 2' | 2.07+0.25e-Wales | 1.69-0.25e-Germany | 11 | |
1-1 2H 2' | 2.850.00e-Wales | 1.300.00e-Germany | 11 | |
1-2 2H 1' | 1.70+0.25e-Belgium | 2.06-0.25e-Netherlands | 11 | |
1-2 2H 1' | 2.230.00e-Belgium | 1.570.00e-Netherlands | 11 | |
1-2 2H 1' | 2.66-0.25e-Belgium | 1.36+0.25e-Netherlands | 11 | |
0-0 Langsung | 1.99+0.50e-Spain | 1.77-0.50e-England | 19 | |
0-0 Langsung | 1.79+0.75e-Spain | 1.97-0.75e-England | 19 | |
0-0 Langsung | 2.23+0.25e-Spain | 1.57-0.25e-England | 19 | |
0-0 Langsung | 1.85-0.25e-Argentina | 1.91+0.25e-France | 19 | |
0-0 Langsung | 2.06-0.50e-Argentina | 1.70+0.50e-France | 19 | |
0-0 Langsung | 1.630.00e-Argentina | 2.140.00e-France | 19 |
3-2 2H 14' | e-Real Madrid | e-RB Leipzig | 0 | |
0-1 2H 0' | 1.880.00e-Inter Milan | 1.880.00e-Bayer Leverkusen | 11 | |
0-1 2H 0' | 1.45+0.25e-Inter Milan | 2.44-0.25e-Bayer Leverkusen | 11 | |
0-1 2H 0' | 2.49-0.25e-Inter Milan | 1.43+0.25e-Bayer Leverkusen | 11 | |
0-0 Langsung | 1.88-1.50e-Everton | 1.88+1.50e-Lille | 19 | |
0-0 Langsung | 2.09-1.75e-Everton | 1.67+1.75e-Lille | 19 | |
0-0 Langsung | 1.66-1.25e-Everton | 2.11+1.25e-Lille | 19 | |
0-0 Langsung | 1.84+0.25e-Napoli | 1.92-0.25e-Manchester City | 14 | |
0-0 Langsung | 1.64+0.50e-Napoli | 2.13-0.50e-Manchester City | 14 | |
0-0 Langsung | 2.110.00e-Napoli | 1.660.00e-Manchester City | 14 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?